ABS原料報價 | ||
生產商 | 牌號 | 價格 |
天津大沽 | DG-417 | 13900 |
鎮江奇美 | D-190 | 14600 |
鎮江奇美 | 707K | 14800 |
中海油樂金 | HP181 | 14300 |
吉林石化 | GE150 | 14000 |
大慶石化 | 750 | 14000 |
臺灣奇美 | 757 | 14800 |
馬來東麗 | 920 | 16150 |
臺灣奇美 | PA-758 | 17350 |
臺灣奇美 | PA-757 | 14900 |
臺灣奇美 | PA-765 | 18500 |
PS原料報價 | ||
生產商 | 牌號 | 價格 |
鎮江奇美 | PG-33 | 11100 |
鎮江奇美 | 383M | 10850 |
鎮江奇美 | 888G | 11800 |
泰國石化 | GP150 | 9750 |
惠州仁信 | 525B | 10000 |
香港石化 | 1841H | 10100 |
海洋 | SK127 | 10800 |
海洋 | SK118 | 10250 |
PE原料報價 | ||
生產商 | 牌號 | 價格 |
茂名石化 | 2426K | 11250 |
大慶石化 | 2426H | 11300 |
茂名石化 | 951-050 | 11350 |
大慶石化 | 5000S | 10200 |
茂名石化 | 2420D | 12100 |
福建煉化 | 7042 | 9350 |
燕山石化 | 1C7A | 15500 |
獨山子石化 | 5502 | 9650 |
福建煉化 | 7050 | 9350 |
泰國石化 | 7000F | 9600 |
PP原料報價 | ||
生產商 | 牌號 | 價格 |
海南石化 | T30S | 8300 |
海南石化 | Z30S | 8700 |
福建煉化 | 1100N | 8550 |
茂名石化 | 9025 | 9250 |
中海殼牌 | 300M | 9700 |
海南石化 | V30G | 8500 |
茂名石化 | K8003 | 9150 |
天津石化 | EP200K | 10300 |
PVC原料報價 | ||
生產商 | 牌號 | 價格 |
天津大沽 | DG-1000 | 7000 |
天津大沽 | DG-800 | 7000 |
天津大沽 | DG-700 | 7000 |
盛華 | SG-5 | 6300 |
天湖 | SG-5 | 6300 |
天能 | SG-5 | 6300 |
PC原料報價 | ||
生產商 | 牌號 | 價格 |
寧波大風 | 1月10日 | 19150 |
臺灣奇美 | PC-110 | 19850 |
上海拜耳 | 2807 | 22000 |
日本帝人 | L-1225L | 22400 |
臺化出光 | IR2200 | 20800 |
日本三菱 | S-3000R | 20000 |
POM原料報價 | ||
生產商 | 牌號 | 價格 |
雲南雲天化 | M90 | 11750 |
臺灣寶理 | M90 | 12400 |
韓國工程 | F20-03 | 12250 |
杜邦 | 4520 | 14600 |
PA原料報價 | ||
生產商 | 牌號 | 價格 |
臺灣集盛 | TP-4208 | 16800 |
臺灣DSM | 1010C2 | 23300 |
德國拜耳 | B30S | 20500 |
日本旭化成 | 1300S | 23200 |
美國杜邦 | 101L | 21500 |
PMMA原料報價 | ||
生產商 | 牌號 | 價格 |
鎮江奇美 | CM-211 | 16200 |
鎮江奇美 | CM-205 | 15900 |
日本住友化學 | LG2 | 16000 |
韓國LG | IF850 | 17000 |
南通三菱麗陽 | MF001 | 16800 |
/finance/rea9bk4
臺灣pc塑料價格-21